| 12-03-2010 |
|
| 13-03-2010 | 4e winterkwartet (Drenthe) 5, 10, 20, 30 en 40 km
|
| 27-03-2010 | 5, 10, 15, 25, 35 km
|
| 03-04-2010 | 80, 40 en 10 km
|
| 10-04-2010 | 10e WZ wandeldag (Zuid-Holland) 6-10-15-25-40-50 km
|
| 10-04-2010 | 6, 12, 25 en 35 km
|
| 10-04-2010 | 5 of 10 km
|
| 15-04-2010 | 5, 10, 15 en 20 km
|
| 17-04-2010 | 8, 15, 25 of 40 km
|
| 17-04-2010 | 6,7 - 10 - 12,5 - 28 km
|
| 23-04-2010 | 4, 8, 16 km
|
| 24-04-2010 | 10, 15 ,25 en 35 km
|
| 25-04-2010 | 10, 15 ,25 en 35 km
|
| 13-05-2010 | Durpkestocht (Noord-Brabant)
|
| 13-05-2010 |
|
| 13-05-2010 | 20,5 en 12,6 km
|
| 16-05-2010 | 15 en 23 km
|
| 29-05-2010 | 7,5 17,5 25 en 40 km
|
| 29-05-2010 |
|
| 05-06-2010 | 100 km
|
| 16-06-2010 | 7,5 - 15 - 25 - 35 - 45 km
|
| 19-06-2010 | 75 km
|
| 20-06-2010 | 45 - 26 - 17 km
|
| 21-06-2010 | 20-35 km
|
| 09-08-2010 | 20-35 km
|
| 23-10-2010 | 20+, 28+, 35+ km
|